2025年3+證書報考人數約20.3萬人,其中超過投檔分120分的有18.6萬人。3+證書共11.7萬個計劃,其中公辦招生計劃只有7.4萬人。有哪些公辦學校是200分以下能被錄取。
錄取投檔分在200分以下的公辦學校有10所,分別是:湛江幼兒師范專科學校、廣東文藝職業學院、廣東藝術職業學院、廣東茂名幼兒師范專科學校、廣東財貿職業學院、廣東汕頭幼兒師范高等專科學校、廣州幼兒師范高等專科學校、廣州番禺職業技術學院、廣州科技貿易職業學院。(師范類的比較多)
其中廣州幼兒師范高等專科學校、廣州番禺職業技術學院、廣州科技貿易職業學院這3所學校計劃還沒錄滿需要補錄,妥妥的撿漏成功。
200分以下的公辦院校:
| 廣東省2025年“3+證書”200分(含200)以下公辦專科 | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | |
| 13707 | 廣東文藝職業學院 | 804 | 268 | 268 | 200 | 97106 | |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 805 | 14 | 14 | 200 | 97576 | |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 811 | 15 | 15 | 195 | 102105 | |
| 14407 | 廣東藝術職業學院 | 805 | 20 | 20 | 195 | 102790 | |
| 14667 | 廣東財貿職業學院 | 805 | 272 | 272 | 191 | 106645 | |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 812 | 15 | 8 | 177 | 121774 | |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 812 | 9 | 9 | 177 | 122009 | |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 802 | 110 | 110 | 158 | 145322 | |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 802 | 70 | 57 | 139 | 168408 | |
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 812 | 75 | 62 | 122 | 184509 | |
| 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 809 | 40 | 28 | 120 | 186347 | |
2025年3+證書公辦招生計劃7.4萬人,在這個計劃內的排位范圍內一般是能被公辦院校錄取的。但如果在7.4萬之后還有哪些公辦能被錄取呢?7.4萬排位在225分,我們看看225分以下的公辦院校又有哪些。
| 廣東省2025年“3+證書”公辦專科投檔情況(225-201分) | ||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 801 | 55 | 55 | 225 | 74291 |
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 801 | 926 | 927 | 225 | 74364 |
| 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 802 | 172 | 172 | 225 | 74675 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 806 | 108 | 108 | 225 | 74781 |
| 14510 | 惠州城市職業學院 | 804 | 350 | 350 | 225 | 74833 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 809 | 75 | 75 | 224 | 74943 |
| 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 802 | 415 | 415 | 224 | 75058 |
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 802 | 550 | 550 | 224 | 75143 |
| 14638 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 801 | 285 | 285 | 224 | 75203 |
| 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 811 | 20 | 20 | 224 | 75214 |
| 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 802 | 926 | 926 | 224 | 75449 |
| 12770 | 羅定職業技術學院 | 805 | 35 | 35 | 224 | 75644 |
| 13712 | 茂名職業技術學院 | 804 | 383 | 383 | 223 | 75861 |
| 12772 | 河源職業技術學院 | 808 | 205 | 205 | 223 | 75884 |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 805 | 20 | 20 | 223 | 75992 |
| 14311 | 廣東環境保護工程職業學院 | 803 | 98 | 98 | 223 | 76102 |
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 805 | 47 | 47 | 223 | 76232 |
| 13712 | 茂名職業技術學院 | 801 | 160 | 160 | 223 | 76303 |
| 12956 | 揭陽職業技術學院 | 801 | 448 | 448 | 222 | 76680 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 808 | 56 | 56 | 222 | 76796 |
| 13712 | 茂名職業技術學院 | 802 | 200 | 200 | 222 | 77073 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 807 | 26 | 26 | 222 | 77153 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業學院 | 802 | 50 | 50 | 221 | 77637 |
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 813 | 20 | 20 | 221 | 77689 |
| 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 804 | 77 | 77 | 221 | 77896 |
| 13919 | 廣東理工職業學院 | 807 | 40 | 40 | 221 | 78006 |
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 811 | 58 | 58 | 221 | 78070 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 808 | 226 | 226 | 221 | 78201 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 809 | 108 | 108 | 221 | 78393 |
| 13712 | 茂名職業技術學院 | 807 | 203 | 203 | 220 | 78476 |
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 802 | 240 | 240 | 220 | 78627 |
| 12954 | 汕頭職業技術學院 | 802 | 1757 | 1757 | 219 | 79572 |
| 14638 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 802 | 995 | 995 | 219 | 79673 |
| 14758 | 廣東梅州職業技術學院 | 805 | 300 | 300 | 219 | 79683 |
| 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 810 | 30 | 30 | 219 | 79757 |
| 13712 | 茂名職業技術學院 | 806 | 350 | 350 | 219 | 79873 |
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 817 | 23 | 23 | 219 | 80115 |
| 13712 | 茂名職業技術學院 | 808 | 190 | 190 | 218 | 80280 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 810 | 44 | 44 | 218 | 80305 |
| 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 811 | 175 | 175 | 218 | 80364 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 807 | 15 | 15 | 218 | 80507 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 811 | 29 | 29 | 218 | 80685 |
| 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 807 | 25 | 25 | 217 | 81204 |
| 13711 | 江門職業技術學院 | 811 | 16 | 16 | 217 | 81221 |
| 13711 | 江門職業技術學院 | 806 | 10 | 10 | 217 | 81323 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 803 | 6 | 6 | 217 | 81493 |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 803 | 50 | 50 | 217 | 81708 |
| 12772 | 河源職業技術學院 | 806 | 55 | 55 | 217 | 81838 |
| 14066 | 中山職業技術學院 | 806 | 30 | 30 | 217 | 81862 |
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 805 | 55 | 55 | 217 | 81868 |
| 14263 | 東莞職業技術學院 | 808 | 60 | 60 | 216 | 82043 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 801 | 237 | 237 | 216 | 82411 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 813 | 31 | 31 | 215 | 83275 |
| 13719 | 廣東科技學院 | 801 | 30 | 30 | 215 | 83353 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 803 | 27 | 27 | 214 | 83939 |
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 804 | 15 | 15 | 214 | 84212 |
| 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 804 | 20 | 20 | 213 | 84908 |
| 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 802 | 55 | 55 | 213 | 85188 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 804 | 24 | 24 | 213 | 85201 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 815 | 41 | 41 | 213 | 85450 |
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 806 | 38 | 38 | 213 | 85512 |
| 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 802 | 20 | 20 | 213 | 85718 |
| 14592 | 廣州衛生職業技術學院 | 803 | 87 | 87 | 212 | 85867 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 802 | 53 | 53 | 212 | 86289 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 806 | 71 | 71 | 212 | 86423 |
| 14136 | 廣州城建職業學院 | 801 | 1600 | 1600 | 211 | 87111 |
| 12325 | 廣東新安職業技術學院 | 802 | 15 | 15 | 211 | 87143 |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 803 | 20 | 20 | 211 | 87511 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 810 | 112 | 112 | 210 | 87688 |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 801 | 555 | 555 | 210 | 88098 |
| 12954 | 汕頭職業技術學院 | 803 | 30 | 30 | 210 | 88185 |
| 10833 | 廣東輕工職業技術大學 | 803 | 35 | 35 | 208 | 89713 |
| 12325 | 廣東新安職業技術學院 | 801 | 470 | 470 | 207 | 90556 |
| 10965 | 潮汕職業技術學院 | 801 | 200 | 200 | 206 | 91273 |
| 12772 | 河源職業技術學院 | 809 | 30 | 30 | 206 | 91410 |
| 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 801 | 30 | 30 | 206 | 91427 |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 804 | 120 | 120 | 206 | 91759 |
| 11121 | 私立華聯學院 | 801 | 645 | 645 | 205 | 92295 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 814 | 25 | 25 | 205 | 92736 |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 806 | 50 | 50 | 205 | 93010 |
| 12575 | 廣州康大職業技術學院 | 801 | 350 | 350 | 204 | 93987 |
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 813 | 50 | 50 | 203 | 94638 |
| 14407 | 廣東藝術職業學院 | 801 | 375 | 375 | 201 | 96462 |
以上院校分數供大家參考。
免責聲明:部分稿件來源于網絡轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間刪除內容。
高職高考是春季高考的一部分,也叫3+證書考試,是指高等職業教育招生全國統一考試,也稱為“中職升高職考試”。它是由國家教育部組織實施的全國性考試,旨在選拔中等職業學校....
廣東考生一年有2次機會考取專科院校,一次是6月的夏季高考,一次是1月的春季高考。如果你對比目標定位在專科院校,或者是本科線上下徘徊,如果你想沖本保專,那春季高考就是“...
學校名稱:廣東職業技術學院學校代碼:12736學校屬性:專科【公辦】學校地區:佛山禪城、佛山高明、佛山南海學費:5250-6410住宿費:1000-1700學校特色:廣東職業技術學院的前...
備考2027年高職高考目標明確想上岸公辦但基礎較差?存在偏科?不自律?不會做復習規劃,備考這件事一拖再拖?復讀擔心自學沒有效果?沒有學習氛圍,時間長害怕無法堅持?那到...
廣東食品藥品職業學院是經廣東省人民政府批準、教育部備案的公辦全日制普通高等職業院校,學校以專科層次教育為主,專業涵蓋工、理、醫、管、藝等門類,人才培養納入廣東省衛...
1、廣東舞蹈戲劇職業學院更名為“廣東藝術職業學院”(專科)2、肇慶醫學高等專科學校升本更名為“肇慶醫學院”(普通本科)3、深圳職業技術學院升本更名為“深圳職業技術大學...